12/27(日) - 1/3日(日) 大学閉鎖
1日(月) 裾野高校出張講義
8日(月) 有給休暇
4日(金) - 5日(土) 日本応用数理学会 2016年研究部会連合発表会見学
8日(水) - 10日(金) [1] 第45回数値解析シンポジウム参加・ポスターセッション参加
12日(金) - 14日(土) [2] 研究集会「常微分方程式の数値解法とその周辺」参加・講演
21日(木) 夢ナビライブ名古屋・参加
6日(土) - 10日(木) 学内閉鎖期間
3日(金) - 5日(月) 有給休暇
12日(金) - 14日(土) [3] 日本応用数理学会 2016年度年会参加・講演
30日(金) PM インターンシップ@しずおか協議会参加
5日(水) GTC Japan 2016・Deep Learning Institute参加(予定)
10日(土) 神奈川工科大学出張
16日(金) PCクラスタシンポジウム聴講
27日(火)PM - 1/4日(水) 学内閉鎖期間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:30 | 情報学概論 | 院・ネットワークシステム論 | |||
10:40 - 12:10 | 卒研打ち合わせ(526実験室) | 卒研打ち合わせ(526実験室) | 応用線型代数 | ||
12:10 - 13:00 | オフィスアワー(543, 526 or 443室にいます) | ||||
13:00 - 14:30 | 卒研打ち合わせ(526実験室) | Webデザイン特別プログラム(509講義室) | Webデザイン特別プログラム(509講義室) | ||
14:40 - 16:10 | 会議(第2,3,4火曜日) | 数値解析1 | |||
16:20 - 17:50 | |||||
18:00 - 19:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:30 | 関数論(102教室) | 数値解析2 | 情報セミナー2(443実験室) | ||
10:40 - 12:10 | 微分積分/演習(201教室) | 会議(月1回) | |||
12:10 - 13:00 | オフィスアワー(543, 526 or 443室にいます) | ||||
13:00 - 14:30 | 微分積分/演習(201教室) | Webデザイン特別プログラム(509講義室) | 情報数学基礎 | Webデザイン特別プログラム(509講義室) | |
14:40 - 16:10 | 卒研打ち合わせ(526実験室) | 会議(第2,3,4火曜日) | 卒研打ち合わせ(526実験室) | ||
16:20 - 17:50 | 情報セミナー2(443実験室) | ||||
18:00 - 19:30 |