12/27 (火)PM - 4日(水) 学内閉鎖期間
4日(土) 依頼講演@浜松(日本ソーシャルデータサイエンス学会関連みたい)
20日(月) 企業見学会引率(13時~16時?)
23日(木) - 28日(火) 有給休暇(自宅の壁紙貼の付き添い)
6日(月) - 7日(火) 日本応用数理学会 2017年研究部会連合発表会見学
27日(月) - 28日(火) 第5回 大規模並列数値計算技術に関する研究集会見学
26日(水) - 28日(金) [1] 第46回数値解析シンポジウム参加・講演
6日(水) - 7日(木) [2] 日本応用数理学会年会参加・講演
8日(金) [3] 電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会参加・講演(の付き添い)
11日(月) - 15日(金) SciCADE2017参加・講演しませんでした
12日(水) - 13日(木) GTC Japan 2017参加・ポスター参加(しません)
15日(金) 島田商業高等学校 模擬講義
21日(木) - 23日(土) 秋田県立大学 出張講義
28日(木) - 1/4日(木) 学内閉鎖
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:30 | 線型代数/演習(101教室) | 情報学概論 | 院・ネットワークシステム論 | ||
10:40 - 12:10 | 卒研打ち合わせ(526実験室) | 応用線型代数(107教室) | |||
12:10 - 13:00 | オフィスアワー(543, 526 or 443室にいます) | ||||
13:00 - 14:30 | 卒研打ち合わせ(526実験室) | Webデザイン特別プログラム(509講義室) | Webデザイン特別プログラム(509講義室) | 線型代数/演習(101教室) | |
14:40 - 16:10 | 会議(第2,3,4火曜日) | 数値解析1(301教室) | |||
16:20 - 17:50 | |||||
18:00 - 19:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:30 | 関数論(102教室) | 数値解析2(201教室) | |||
10:40 - 12:10 | 卒研打ち合わせ(526実験室) | 情報セミナー2(443実験室) | 卒研打ち合わせ(526実験室) | ||
12:10 - 13:00 | オフィスアワー(543, 526 or 443室にいます) | ||||
13:00 - 14:30 | Webデザイン特別プログラム(509講義室) | Webデザイン特別プログラム(509講義室) | |||
14:40 - 16:10 | 情報セミナー2(443実験室) | 会議(第2,3,4火曜日) | |||
16:20 - 17:50 | |||||
18:00 - 19:30 |